引流与发布:开头结尾、引流方式和发布选项
「设置 → 引流与发布」怎么用:读者从哪找到你(先不引流 / 引到公众号),在文章里直接改每个平台的开头和结尾(能插图片、二维码),以及每个平台的发布选项每一项是什么、该怎么填。
这一节管什么
有些东西每篇都一样:文末「回复关键词领资料」、往期精选、作者名、原创声明、合集。存在这里,字流写每篇稿子时自动带上,不用每篇手填。分两块:
- 读者从哪找到你:一键决定所有平台的开头结尾。
- 每个平台的开头和结尾:想单独改某个平台、加图片二维码、设发布选项时用。
① 读者从哪找到你:二选一

| 选项 | 适合 | 会发生什么 |
|---|---|---|
| 先不引流,只发内容 | 新号、还没有公众号、还没想好 | 各平台不加开头结尾。新号先把内容做好,平台更愿意推 |
| 引到我的公众号 | 有公众号,想把各平台的读者沉淀下来 | 每篇自动生成一个领取关键词(比如「清单」),读者在公众号回复它就收到这篇的资料;各平台结尾按自己的规矩写 |
选「引到我的公众号」后要填:
| 字段 | 怎么填 | 例子 |
|---|---|---|
| 公众号名 | 你公众号的名字,一字不差 | 孟健AI编程 |
| 专栏名(可不填) | 知乎 / 掘金有专栏才填,结尾会顺带引导看专栏;没有就空着,相关的句子会整句去掉 | AI 编程实战 |
下面会举三个平台的文末样子。点「应用到 N 个平台」,所有绑了号的平台都按规矩配好。为什么各平台写法不一样:
| 平台 | 结尾怎么引 | 为什么 |
|---|---|---|
| 公众号 | 回复关键词领资料 | 公众号本身就是私域,文末只留这一个动作;往期、星球放菜单 |
| 知乎、微博、即刻、小绿书 | 写公众号名 + 回复关键词 | 这些平台允许提公众号名(知乎每 3 篇带一次,字流自动降频) |
| 掘金、CSDN、B 站 | 评论区回复关键词,把领取方式发你 | 正文里写公众号会被判引流 |
| 抖音、快手、抖音图文 | 主页粉丝群领 | 任何联系方式都不能出现,只能用平台自己的群 |
| 头条号、百家号、微头条 | 不放引导 | 提公众号会被限流,只靠内容和主页 |

② 每个平台的开头和结尾:在文章里直接改

左边选平台
按长文 / 短内容 / 视频分组。实心圆点 = 设了开头或结尾,空心 = 不加。
上面选一套
同一个平台可以存几套(比如「日常」「发资料」),带 ★ 的是默认,写稿时自动套用。点「新建一套」新建;名字点一下就能改。
点「开头」或「结尾」直接写
它们就在文章真实出现的位置:标题、作者下面是开头,正文后面是结尾。点进去上面会出工具栏。
有改动时底部出现保存条
点「保存」生效;改乱了点「放弃改动」。
| 工具栏按钮 | 做什么 |
|---|---|
| B | 加粗:先选中文字再点 |
| 链接 | 加链接:先选中文字再点,填网址 |
| 图片 | 插入本地图片:公众号名片、二维码、资料封面图。插进去就能看到图 |
| 分隔线 | 在结尾和正文之间隔开 |
| + 公众号名 | 插一个小标签,发布时换成你填的公众号名 |
| + 本篇领取关键词 | 插一个小标签,发布时换成这一篇自动生成的关键词(比如「清单」) |
| + 往期精选(只有公众号) | 发布时自动插入最近 10 篇已发文章的链接 |
- 按读者看到的样子(右上角开关):把小标签换成示例值,看读者实际看到的效果。
- 用推荐写法:用这个平台的推荐写法替换现在的开头结尾,再改成你的话。
- 文章下面一行灰底字是这个平台的规矩:引导能放在哪、哪些写法会被限流。写之前看一眼。
- 写了平台不允许的东西(比如抖音结尾写了微信号),下面会直接标红提醒。
③ 每次发这个平台默认怎么填

文章下面的「每次发 XX 默认这么填」,是写稿页「发布字段」的默认值:每篇都一样的填这里,写稿时自动带上,单篇还能改。不确定的留「不设置」,按平台后台的默认来。

各平台全部字段(和写稿页「发布字段」是同一份,标「只在发布预设或稿件里你自己选」的是账号偏好,AI 补齐不会替你选):
公众号后台
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 64 字(超过 30 字在信息流里会折叠);中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 选填 | ≤ 120 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 封面 | 必填 | 比例 2.35:1(建议 900×383);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 作者 | 填字 | ≤ 8 字;最多 8 字 |
| 原创声明 | 开关 | 默认开 |
| 赞赏 | 开关 | 按平台默认 |
| 合集 | 填字 | 已有合集名;留空按内容自动匹配,填「无」不加;从你账号里已有的里面选(填过一次稿后字流就认得) |
| 留言 | 开关 | 默认开 |
| 原文链接 | 填字 | 正文主要依据的一手来源(官方公告 / GitHub 仓库 / 论文),只能从联网资料的来源里挑,没有就留空 |
| 创作来源 | 下拉选 | 不设置 = 不声明;可选:内容由AI生成、素材来源官方媒体/网络新闻、内容剧情演绎,仅供娱乐、个人观点,仅供参考、健康医疗分享,仅供参考、投资观点,仅供参考、无需声明;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
| 平台推荐 | 下拉选 | 不设置 = 保持后台默认;可选:开启、不开启;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
| 文中广告 | 下拉选 | 需开通流量主;不设置 = 保持后台默认;可选:智能插入、不展示;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
知乎
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 100 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 封面 | 选填 | 比例 16:9(建议 690×388);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 话题 | 几个词 | ≤ 3 个知乎已有话题名,越具体越好(「Claude Code」好过「人工智能」);最多 3 个 |
| 专栏 | 填字 | 已有专栏名;留空按内容匹配,都不贴就不收录,填「无」不收录;从你账号里已有的里面选(填过一次稿后字流就认得) |
| 投稿至问题 | 开关 | 从知乎推荐的问题里挑和标题最贴的一个,对不上就不投;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
| 创作声明 | 下拉选 | 不设置 = 保持知乎默认(无声明);可选:包含 AI 辅助创作、包含理财内容、包含医疗建议、虚构创作、包含剧透、无声明;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
| 送礼物 | 下拉选 | 不设置 = 保持知乎默认;可选:开启、关闭;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
掘金
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 80 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 必填 | ≤ 100 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 封面 | 选填 | 比例 16:9(建议 1200×675);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 分类 | 必填 | 按正文选:讲 AI 模型 / 工具的选人工智能,讲工程实现的选后端 / 前端,讲职业与创业的选代码人生;可选:后端、前端、Android、iOS、人工智能、开发工具、代码人生、阅读 |
| 专栏 | 填字 | 已有专栏名;留空按内容匹配,都不贴就不收录;从你账号里已有的里面选(填过一次稿后字流就认得) |
| 创作话题 | 填字 | 掘金运营的话题 / 活动,只在和正文直接相关时选一个(无关的会被官方移除),没有留空;从你账号里已有的里面选(填过一次稿后字流就认得) |
知识星球
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 60 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 图片 | 选填 | 最多 9 张 |
| 发到哪些星球 | 必填 | 只列你是星主或管理员的星球,可多选 |
头条号
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 30 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 选填 | ≤ 100 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 话题 / 标签 | 选填 | 最多 5 个 |
| 封面 | 选填 | 比例 16:9(建议 1280×720);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 分类 | 填字 | 按平台默认 |
| 作品声明 | 几个词 | 可多选:取材网络 / 引用站内 / 个人观点,仅供参考 / 引用AI / 虚构演绎,故事经历 / 投资观点,仅供参考 / 健康医疗分享,仅供参考;正文主要依据网上公开资料选「取材网络」,配图是 AI 画的会自动加「引用AI」;最多 3 个;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
百家号
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 30 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 选填 | ≤ 120 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 封面 | 选填 | 比例 16:9(建议 1280×720);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
CSDN
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 100 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 选填 | ≤ 256 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 话题 / 标签 | 必填 | 最多 7 个;CSDN 标签库里现成的词(如 人工智能、AIGC、大模型、Claude、ChatGPT、AI编程、Python、开源),最多 7 个 |
| 封面 | 选填 | 比例 16:9(建议 1200×675);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
小红书图文
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 20 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 封面 | 选填 | 比例 3:4(建议 1080×1440);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 图片 | 必填 | 最多 18 张 |
| 话题 | 几个词 | ≤ 10 个,不带 #,发布时写成 #话题#;最多 10 个 |
| 地点 | 填字 | 可留空 |
| 合集 | 填字 | 已有合集名,没有留空 |
| 原创声明 | 开关 | 默认开(自己写的笔记) |
抖音图文
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 20 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 封面 | 选填 | 比例 3:4(建议 1080×1440);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 图片 | 选填 | 最多 35 张 |
| 话题 | 几个词 | ≤ 5 个,抖音已有的话题,不带 #;最多 5 个 |
| 合集 | 填字 | 已有合集名,没有留空 |
| 自主声明「内容由AI生成」 | 开关 | 图集是 AI 画的会自动勾 |
微博
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 正文 | 必填 | 超过 140 字会折叠,关键句放前面 |
| 图片 | 选填 | 最多 9 张 |
| 话题 | 几个词 | ≤ 2 个,发布时写成 #话题#;最多 2 个 |
| 内容声明「自主创作」 | 开关 | 默认开;配图是 AI 画的会改成「内容由AI生成」 |
微头条
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 图片 | 选填 | 最多 18 张 |
| 作品声明 | 几个词 | 可多选:取材网络 / 引用站内 / 个人观点,仅供参考 / 引用AI / 虚构演绎,故事经历 / 投资观点,仅供参考 / 健康医疗分享,仅供参考;配图是 AI 画的会自动加「引用AI」;最多 3 个;只在发布预设或稿件里你自己选,AI 补齐不碰 |
即刻
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 图片 | 选填 | 最多 9 张 |
| 圈子 | 填字 | 圈子名;留空按内容自动选(AI探索站 / 工程师的日常 / 产品经理的日常),填「不选」不选 |
X
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 正文 | 必填 | 加权 ≤ 280(中文每字记 2、链接记 23);超了字流会拆成线程 |
| 图片 | 选填 | 最多 4 张 |
| 线程 | 几项 | 超过 280 加权字符时按段切成线程,每条 ≤ 280;最多 25 个 |
抖音
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 30 字(超过 20 字在信息流里会折叠);中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 封面 | 选填 | 比例 3:4(建议 1080×1440);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 简介 | 填字 | 最多 1000 字 |
| 话题 | 几个词 | ≤ 5 个,不带 #;最多 5 个 |
| @ 好友 | 几个词 | 可留空;最多 5 个 |
| 合集 | 填字 | 已有合集名,没有留空 |
| 地点 | 填字 | 可留空 |
视频号
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 22 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 选填 | ≤ 1000 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 封面 | 选填 | 比例 3:4(建议 1080×1440);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 话题 | 几个词 | ≤ 5 个,不带 #;最多 5 个 |
| 原创声明 | 开关 | 默认开 |
| 合集 | 填字 | 已有合集名,没有留空 |
| 地点 | 填字 | 可留空 |
快手
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 500 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 封面 | 选填 | 比例 3:4(建议 1080×1440);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 话题 | 几个词 | ≤ 5 个,不带 #;最多 5 个 |
| 合集 | 填字 | 已有合集名,没有留空 |
哔哩哔哩
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 80 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 选填 | ≤ 2000 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 话题 / 标签 | 必填 | 最多 10 个;建议 6–10 个:2–3 个大词(如 AI、编程)+ 具体工具 / 话题词,B 站按标签分发和搜索 |
| 封面 | 选填 | 比例 16:9(建议 1920×1080);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 分区 | 必填 | 分区 tid 数字;可选:科技·计算机技术、科技·软件应用、科技·极客DIY、数码·手机平板、数码·电脑装机、知识·科学科普、知识·社科·法律·心理、知识·人文历史 等 16 项 |
| 类型 | 下拉选 | 默认自制;可选:自制、转载 |
| 动态文案 | 填字 | 投稿同时发的动态,≤ 233 字;最多 233 字 |
| 合集 | 填字 | 已有合集名,没有留空 |
| 章节 | 几项 | "mm:ss 标题",长视频才要;最多 30 个 |
YouTube
| 字段 | 要不要填 | 怎么填 |
|---|---|---|
| 标题 | 必填 | ≤ 100 字;中英文、数字、标点都算 1 个字 |
| 摘要 / 简介 | 选填 | ≤ 5000 字;一句话说清读完能得到什么,别重复标题 |
| 封面 | 选填 | 比例 16:9(建议 1280×720);字流从稿子里的截图挑,没有才 AI 做 |
| 分类 | 下拉选 | 分类 id;可选:Science & Technology、Education、People & Blogs、Howto & Style、Entertainment、Gaming、News & Politics、Music 等 9 项 |
| 播放列表 | 填字 | 已有播放列表名,没有留空 |
| 面向儿童 | 开关 | 默认否 |
| 章节 | 几项 | "mm:ss Title",≥ 3 条才生效;最多 50 个 |
哪里写得不清楚,或者和你看到的界面不一样?在定价页点「联系客服」告诉我们。